(단위 : 백만원)
구분 | 총사업비 | 연차별 투자계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
‘22까지 | ‘23 | ‘24 | ‘25 | ‘26이후 | ||
계 | 1,366,047 | 1,297,003 | 47,880 | 21,164 | - | - |
공사비 | 759,647 | 712,408 | 35,008 | 12,231 | - | - |
설계비 | 31,657 | 29,560 | 1,554 | 543 | - | - |
감리비 | 43,030 | 40,205 | 2,094 | 731 | - | - |
용역비 | 24,387 | 22,003 | 2,037 | 347 | - | - |
부대비 | 102,427 | 102,427 | - | - | - | - |
개발사업부 이기준(Tel : 051-999-3189 )
(단위 : 백만원)
구분 | 총사업비 | 연차별 투자계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
‘22까지 | ‘23 | ‘24 | ‘25 | ‘26이후 | ||
계 | 1,080,201 | 489,065 | 147,367 | 179,777 | 129,749 | 134,243 |
공사비 | 984,273 | 457,837 | 108,831 | 170,050 | 119,353 | 128,202 |
설계비 | 18,116 | 13,106 | 1,849 | 1,961 | 600 | 600 |
감리비 | 35,258 | 12,093 | 6,651 | 6,804 | 6,652 | 3,058 |
용역비 | 9,697 | 4,993 | 1,061 | 729 | 729 | 2,185 |
부대비 | 32,857 | 1,036 | 28,975 | 233 | 2,415 | 198 |
항만건설실 윤다인(Tel : 051-999-3225 )
(단위 : 백만원)
구분 | 총사업비 | 연차별 투자계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
‘22까지 | ‘23 | ‘24 | '25 | '26이후 | ||
계 | 123,840 | 103,409 | 20,431 | - | - | - |
공사비 | 112,422 | 97,238 | 15,184 | - | - | - |
설계비 | 946 | 946 | - | - | - | - |
감리비 | 5,530 | 4,500 | 1,030 | - | - | - |
용역비 | 569 | 536 | 32 | - | - | - |
부대비 | 4,373 | 189 | 4,184 | - | - | - |
항만건설실 윤다인(Tel : 051-999-3225 )
(단위 : 백만원)
구분 | 총사업비 | 연차별 투자계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
‘22까지 | ‘23 | '24 | '25 | '26이후 | ||
계 | 337,722 | 52,850 | 42,907 | 72,713 | 38,660 | 130,592 |
공사비 | 316,869 | 48,231 | 40,439 | 67,804 | 35,477 | 124,918 |
설계비 | 2,591 | 700 | - | 691 | 600 | 600 |
감리비 | 10,330 | 910 | 1,462 | 3,429 | 1,794 | 2,735 |
용역비 | 7,267 | 2,728 | 896 | 729 | 729 | 2,185 |
부대비 | 63 | 281 | 110 | 60 | 60 | 154 |
항만건설실 윤다인(Tel : 051-999-3225 )
(단위 : 백만원)
구분 | 총사업비 | 연차별 투자계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
‘22까지 | '23 | ‘24 | ‘25 | ‘26이후 | ||
계 | 87,866 | 36,004 | 18,731 | 16,930 | 16,201 | - |
공사비 | 79,858 | 31,689 | 17,106 | 15,199 | 15,864 | - |
설계비 | 3,740 | 2,473 | - | 1,267 | - | - |
감리비 | 3,526 | 1,217 | 1,588 | 427 | 294 | - |
용역비 | 484 | 479 | - | 5 | - | |
부대비 | 258 | 146 | 37 | 37 | 38 | - |
항만건설실 윤다인(Tel : 051-999-3225 )
(단위 : 백만원)
구분 | 총사업비 | 연차별 투자계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
‘22까지 | ‘23 | ‘24 | ‘25 | ‘26이후 | ||
계 | 382,666 | 216,296 | 166,080 | 290 | - | - |
공사비 | 314,892 | 183,294 | 131,598 | - | - | - |
설계비 | 6,122 | 5,708 | 124 | 290 | - | - |
감리비 | 9,020 | 7,115 | 1,905 | - | - | - |
부대비 | 35 | - | 35 | - | - | - |
항만건설실 윤다인(Tel : 051-999-3225 )
(단위 : 백만원)
구분 | 총사업비 | 연차별 투자계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
‘22까지 | ‘23 | '24 | '25 | '26이후 | ||
계 | 65,009 | 56,195 | 6,919 | 1,895 | - | - |
용역비 | 1,798 | 1,798 | - | 60 | - | - |
공사비 | 12,070 | 6,371 | 4,213 | 1,486 | - | - |
보상비 | 1,000 | - | 1,000 | - | - | - |
부대비 | 49,777 | 47,834 | 1,646 | 297 | - | - |
항만건설실 임자광(Tel : 051-999-3229 )
(단위 : 백만원)
구분 | 총사업비 | 연차별 투자계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
‘22까지 | ‘23 | '24 | '25 | '26이후 | ||
계 | 261,655 | 221,583 | 21,533 | 17,549 | 381 | 609 |
공사비 | 250,854 | 213,160 | 20,581 | 17,113 | - | - |
감리비 | 8,233 | 7,436 | 751 | 46 | - | - |
용역비 | 2,000 | 877 | 121 | 340 | 331 | 331 |
부대비 | 568 | 110 | 80 | 50 | 50 | 278 |
항만건설실 김민지(Tel : 051-999-3221 )
(단위 : 백만원)
구 분 | 총사업비 | 연차별 투자계획 | |||
---|---|---|---|---|---|
‘22까지 | ‘23 | '24 | '25 | ||
계 | 33,767 | 29,238 | 111 | 191 | 4,227 |
공사비 | 27,115 | 22,964 | - | - | 4,151 |
정부 | 2,589 | 2,589 | - | - | - |
지방비 | 2,589 | 2,589 | - | - | - |
BPA | 21,937 | 17,786 | - | - | 4,151 |
설계비 | 864 | 678 | - | 186 | - |
감리비 | 825 | 764 | - | - | 61 |
용역비 | 903 | 797 | 106 | - | - |
부대비 | 4,060 | 4,035 | 5 | 5 | 15 |
재생계획실 김재민(Tel : 051-999-3176 )
(단위 : 백만원)
구 분 | 총사업비 | 연차별 투자계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
‘22까지 | ‘23 | '24 | '25 | '26이후 | ||
계 | 88,432 | 12,843 | 28,994 | 30,137 | 16,458 | - |
공사비 | 80,131 | 9,172 | 27,346 | 28,219 | 15,394 | - |
설계비 | 2,324 | 2,324 | - | - | - | - |
감리비 | 4,954 | 1,025 | 1,422 | 1,692 | 815 | - |
용역비 | 851 | 287 | 181 | 181 | 202 | - |
부대비 | 172 | 35 | 45 | 45 | 47 | - |
항만건설실 윤다인(Tel : 051-999-3225 )
(단위 : 백만원)
구 분 | 총사업비 | 연차별 투자계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
‘22까지 | ‘23 | '24 | '25 | '26이후 | ||
계 | 721,056 | 67,409 | 43,481 | 60,766 | 64,362 | 485,038 |
공사비 | 575,389 | 15,912 | 21,157 | 58,054 | 61,558 | 418,708 |
설계비 | 11,508 | 11,508 | - | - | - | - |
감리비 | 20,000 | 400 | 1,145 | 1,668 | 1,837 | 14,950 |
용역비 | 7,763 | 3,558 | 410 | 410 | 333 | 3,052 |
보상비 | 56,025 | 35,890 | 20,135 | - | - | - |
부대비 | 50,371 | 141 | 634 | 634 | 634 | 48,328 |
항만건설실 김민지(Tel : 051-999-3221 )
(단위 : 백만원)
구 분 | 총사업비 | 연차별 투자계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
‘22까지 | ‘23 | '24 | '25 | '26이후 | ||
계 | 1,293,682 | - | 6,833 | 71,308 | 142,859 | 1,072,682 |
공사비 | 1,086,108 | - | - | 35,166 | 105,226 | 945,716 |
설계비 | 43,053 | - | 5,900 | 13,462 | 9,100 | 14,591 |
감리비 | 20,174 | - | - | 1,682 | 3,362 | 15,130 |
용역비 | 14,554 | - | 833 | 10,182 | 3,539 | - |
부대비 | 129,793 | - | 100 | 10,816 | 21,632 | 97,245 |
건설계획실 권익현(Tel : 051-999-3212 )