(단위 : TEU)
년도 | 부산항 | |||
---|---|---|---|---|
합계 | 수출입 | 환적 | 연안 | |
2010년 | 14,158,211.25 | 7,836,515.25 | 6,277,225.75 | 44,470.25 |
2011년 | 16,076,547.75 | 8,708,197.5 | 7,353,061.75 | 15,288.5 |
2012년 | 17,046,177.25 | 8,808,135.5 | 8,147,545.75 | 90,496.0 |
2013년 | 17,686,098.5 | 8,933,444.0 | 8,748,453.0 | 4,201.5 |
2014년 | 18,683,283.25 | 9,253,926.0 | 9,429,354.75 | 2.5 |
2015년 | 19,468,724.5 | 9,363,396.25 | 10,105,318.25 | 10.0 |
2016년 | 19,456,291.25 | 9,620,465.25 | 9,835,826.0 | 0.0 |
2017년 | 20,493,475.25 | 10,186,273.5 | 10,225,416.75 | 81,785.0 |
2018년 | 21,662,572.0 | 10,233,267.0 | 11,429,305.0 | 0.0 |
2019년 | 21,992,000.25 | 10,354,104.75 | 11,637,895.5 | 0.0 |
2020년 | 21,823,995.0 | 9,803,835.5 | 12,020,125.5 | 34.0 |
2021년 | 22,706,129.75 | 10,433,451.25 | 12,272,672.5 | 6.0 |
2022년 | 22,078,194.5 | 10,310,973.75 | 11,765,810.75 | 1,410.0 |
2023년 | 23,153,508.0 | 10,744,235.25 | 12,408,762.75 | 510.0 |
(단위 : TEU)
년도 | 신항 | |||
---|---|---|---|---|
합계 | 수출입 | 환적 | 연안 | |
2010년 | 5,465,295.25 | 2,771,347.75 | 2,676,247.5 | 17,700 |
2011년 | 7,679,426.75 | 3,712,621.75 | 3,957,418.5 | 9,386.5 |
2012년 | 9,442,690.75 | 4,368,210.0 | 5,000,046.75 | 74,434 |
2013년 | 10,963,366.75 | 4,862,389.25 | 6,097,155.5 | 3,822 |
2014년 | 11,966,395 | 5,152,658.5 | 6,813,736.5 | |
2015년 | 12,877,846.75 | 5,307,501.5 | 7,570,335.25 | 10 |
2016년 | 12,860,949.75 | 5,513,431.25 | 7,347,518.5 | |
2017년 | 13,480,017 | 5,916,048.25 | 7,534,223.5 | 29,745.25 |
2018년 | 14,665,244.75 | 6,034,815.0 | 8,630,429.75 | |
2019년 | 15,031,059.75 | 6,077,228.25 | 8,953,831.5 | |
2020년 | 14,978,338 | 5,631,431.5 | 9,346,902.5 | 4 |
2021년 | 15,542,826.5 | 5,894,248.0 | 9,648,578.5 | |
2022년 | 15,247,766.25 | 5,979,722.0 | 9,268,044.25 | |
2023년 | 16,309,062.5 | 6,356,726.0 | 9,952,336.5 |
(단위 : TEU)
년도 | 북항 | |||
---|---|---|---|---|
합계 | 수출입 | 환적 | 연안 | |
2010년 | 8,692,916.0 | 5,065,167.5 | 3,600,978.25 | 26,770.25 |
2011년 | 8,397,121.0 | 4,995,575.75 | 3,395,643.25 | 5,902.0 |
2012년 | 7,603,486.5 | 4,439,925.5 | 3,147,499.0 | 16,062.0 |
2013년 | 6,722,731.75 | 4,071,054.75 | 2,651,297.5 | 379.5 |
2014년 | 6,716,888.25 | 4,101,267.5 | 2,615,618.25 | 2.5 |
2015년 | 6,590,877.75 | 4,055,894.75 | 2,534,983.0 | 0.0 |
2016년 | 6,595,341.5 | 4,107,034.0 | 2,488,307.5 | 0.0 |
2017년 | 7,013,458.25 | 4,270,225.25 | 2,691,193.25 | 52,039.75 |
2018년 | 6,997,327.25 | 4,198,452.0 | 2,798,875.25 | 0.0 |
2019년 | 6,960,940.5 | 4,276,876.5 | 2,684,064.0 | 0.0 |
2020년 | 6,845,657.0 | 4,172,404.0 | 2,673,223.0 | 30.0 |
2021년 | 7,163,303.25 | 4,539,203.25 | 2,624,094.0 | 6.0 |
2022년 | 6,830,428.25 | 4,331,251.75 | 2,497,766.5 | 1,410.0 |
2023년 | 6,844,445.5 | 4,387,509.25 | 2,456,426.25 | 510.0 |
※부산항 관련 통계는 부산항 체인포탈 (https://www.chainportal.co.kr/) 에서 조회 가능하오니 해당 사이트를 이용해주시기 바랍니다.