본문 내용으로 바로가기

부산항만공사 로고 이미지

사이트맵

KR EN
페이스북 아이콘 인스타그램 아이콘 유튜브 아이콘 블로그 아이콘
Global Hub Port

부산항 수출입/환적별 컨테이너 물량

부산항 컨테이너수송통계

전국항 및 부산항 컨테이너 물동량

(단위 : TEU)

전국항 및 부산항 컨텐이너 물동량현황으로 연도, 합계, 수입, 수출, T/S, 연안 등을 연도별로 제공
구분 전국항 부산항
연도 합계 수입 수출 T/S 연안 합계 수입 수출 T/S 연안
2010 19,368,960 6,158,756 6,190,590 6,641,388 378,227 14,194,334 3,913,611 3,922,723 6,276,458 81,542
2011 21,610,502 6,755,082 6,657,684 7,719,356 478,380 16,184,706 4,402,736 4,305,315 7,352,539 124,116
2012 22,550,275 6,824,821 6,836,967 8,498,158 390,330 17,046,177 4,381,647 4,426,488 8,147,546 90,496
2013 23,469,251 6,937,015 7,010,605 9,321,245 200,386 17,686,099 4,424,105 4,509,339 8,748,453 4,202
2014 24,798,210 7,268,308 7,332,646 9,989,959 207,298 18,683,283 4,596,287 4,657,639 9,429,355 3
2015 25,680,530 7,379,645 7,321,474 10,719,106 260,306 19,468,725 4,713,229 4,650,167 10,105,318 10
2016 26,005,344 7,694,459 7,719,866 10,328,661 262,359 19,456,291 4,801,127 4,819,339 9,835,826 0
2017 27,468,077 8,083,202 8,228,133 10,710,178 446,564 20,493,475 5,042,321 5,143,952 10,225,417 81,785
2018 28,970,367 8,314,569 8,321,177 12,063,033 271,589 21,662,572 5,116,859 5,116,409 11,429,305 -
2019 29,225,619 8,368,439 8,368,033 12,282,957 206,190 21,992,000 5,191,570 5,162,535 11,637,896 -
2020 29,100,531 8,139,228 8,289,721 12,487,076 184,506 21,823,995 4,852,617 4,951,219 12,020,126 34
2021 30,038,303 8,597,739 8,569,721 12,689,864 180,979 22,706,130 5,207,990 5,225,462 12,272,673 6
2022 28,807,462 8,222,122 8,214,791 12,153,530 217,020 22,071,862 5,132,104 5,175,917 11,762,431 1,410
2023 30,147,240 8,586,853 8,654,665 12,738,666 167,055 23,153,508 5,330,592 5,413,644 12,408,763 510
부산항 체인포탈 조회하기 다운로드 아이콘

※부산항 관련 통계는 부산항 체인포탈 (https://www.chainportal.co.kr/) 에서 조회 가능하오니 해당 사이트를 이용해주시기 바랍니다.

이 페이지에서 제공하는
정보에 대해 만족하십니까?

담당자 담당자 :
국제물류지원부
연락처 연락처 :
051-999-2106
담당자 담당자 :
국제물류지원부
연락처 연락처 :
051-999-2108
최종업데이트 :
2024-04-16