북 '컨' 배후단지(221만㎡)에 물류, 상업 · 업무, 주거기능 등이 도입되었으며, 다양한
산업인프라를 갖춘 남 '컨' 배후단지(116만㎡), 웅동배후단지(360만㎡) 등이 새로운 물동량을 창출하고 있습니다.
(단위 : 천㎡)
구분 | 계 | 조성완료 | 진행중 | 개발예정 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
부산항 신항 | 누계 | 1종 | 8,290 | 4,673 | 2,280 | 1,337 | |
북컨 1단계 | 1종 | 1,690 | 1,690 | ||||
북컨 2단계 | 1종 | 523 | 523 | ’30년 이후 | |||
웅동 1단계 | 1종 | 2,485 | 2,485 | ||||
웅동 2단계 | 1종 | 1,119 | 1,119 | ’25년 이후 | |||
남컨 | 1종 | 1,161 | 1,161 | ’24년 준공예정 | |||
서컨 1단계 | 1종 | 498 | 498 | ’23년 준공예정 | |||
서컨 2단계 | 1종 | 436 | 436 | ’30년 이후 | |||
서컨 3단계 | 1종 | 378 | 378 |
배후단지 입주분양문의 : 신항지사 제혜원 051-999-2126