구분 | 최초 10분 | 11 ~ 30분 | 초과 | 일주차 |
---|---|---|---|---|
승용차 | 무료 | 1,000 | 500(10분) | 10,000 |
대형차 (버스25인이상) |
무료 | 2,000 | 1,000(10분) | 20,000 |
3시간 30분 이상 주차 시 일주차요금 발생
구분 | 할인율 | 비고 | |
---|---|---|---|
실내주차장(A/B) | 야외주차장 | ||
야외주차장 이용 | - | 20% | 화물차량 제외 |
|
20% | 30% | 당일에 한함 |
|
50% | 60% | |
|
100% | 1시간 범위 내 면제 |
구분 | 비고 |
---|---|
당일 승선권 소지자 | 출차 당시 일자의 승선권 소지자 |
당일 컨벤션센터 이용자 | 출차 당시 일자에 컨벤션을 이용한 자로, 부산항국제전시컨벤션센터에서 발급한 주차권 소지자 |
독립·국가유공자, 장애인 | 감면대상자 본인이 차량 탑승하고, 식별표지 부착, 국가 발급 증명서 제출 국가에서 발급한 증명서(증빙)를 소지한 자 · 장애인 : 장애인 수첩, 장애인복지카드, 고속도로 통행료 감면카드 · 국가유공자 : 국가유공자증 |
1,000cc 미만 경차 | 자동차관리법시행규칙 제2조 별표1에 따른 경형차 |
친환경자동차 | 저공해자동차 식별표지 부착 · 미 부착 시 저공해자동차 증빙서류 제출 (자동차등록증 상 전기차, 하이브리드 표기 차량, 한국환경공단으로부터 저공해자동차임이 확인된 차량) |
다자녀가정 | 지방자체단체에서 발급한 유효기간 내의 다자녀 우대카드 소지자(다자녀 우대카드 소지자의 신분증 제시) |
국제여객터미널 전기차 충전시설 이용자 | 충전요금 결재내역, 전기차 충전 관련 앱(APP) 등 전기차 충전 관련 증빙자료 제시 |
국민의 행복을 함께 만들어 갑니다.
온라인화상(수화) 채팅상담