(단위 : 톤)
| 연도 | 총 계 | 외 항 | 내항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 입항 | 출항 | 입항 T/S | 출항 T/S | 연안화물 | ||
| 2010 | 262,070,473 | 250,439,273 | 53,895,210 | 73,354,839 | 62,419,556 | 61,769,668 | 11,631,200 |
| 2011 | 294,334,840 | 281,513,400 | 57,349,816 | 79,544,728 | 74,158,732 | 70,460,124 | 12,821,440 |
| 2012 | 312,040,800 | 298,689,919 | 55,542,491 | 81,320,611 | 81,771,342 | 80,055,475 | 13,350,881 |
| 2013 | 324,858,224 | 313,295,173 | 56,535,742 | 82,819,694 | 87,678,099 | 86,261,638 | 11,563,051 |
| 2014 | 346,640,071 | 335,411,304 | 61,915,347 | 84,423,889 | 95,070,594 | 94,001,474 | 11,228,767 |
| 2015 | 359,676,343 | 347,713,337 | 64,097,643 | 82,057,664 | 102,574,383 | 98,983,647 | 11,963,006 |
| 2016 | 362,369,364 | 349,708,191 | 64,234,176 | 87,493,729 | 99,726,472 | 98,253,814 | 12,661,173 |
| 2017 | 401,232,669 | 384,529,888 | 69,716,651 | 104,024,625 | 105,362,200 | 105,426,412 | 16,702,781 |
| 2018 | 461,461,501 | 450,221,860 | 80,153,294 | 107,605,724 | 134,810,449 | 127,652,393 | 11,239,641 |
| 2019 | 468,760,569 | 457,533,491 | 82,551,755 | 105,002,561 | 136,296,020 | 133,683,155 | 11,227,078 |
| 2020 | 410,953,663 | 398,514,655 | 66,051,969 | 83,671,246 | 125,124,176 | 123,667,264 | 12,439,008 |
| 2021 | 442,558,714 | 429,955,545 | 70,356,517 | 92,828,708 | 134,199,270 | 132,571,050 | 12,603,169 |
| 2022 | 425,083,622 | 411,818,133 | 69,295,843 | 90,375,548 | 125,499,372 | 126,647,370 | 13,265,489 |
| 2023 | 434,668,799 | 422,035,030 | 67,923,438 | 92,033,848 | 131,351,820 | 130,725,924 | 12,633,769 |
| 2024 | 463,488,214 | 451,052,426 | 70,487,383 | 92,766,297 | 145,029,464 | 142,769,282 | 12,435,788 |
| 2025 | 467,660,527 | 454,849,918 | 71,543,837 | 90,801,476 | 146,617,350 | 145,887,255 | 12,810,609 |
2000년 이전자료는 입항에 입항 T/S, 출항에 출항 T/S가 포함됨.
※ 원하시는 기준년도를 선택하세요.
※부산항 관련 통계는 부산항 체인포털 (https://www.chainportal.co.kr/) 에서 조회 가능하오니 해당 사이트를 이용해주시기 바랍니다.