본문 내용으로 바로가기

부산항만공사 로고 이미지

사이트맵

KR EN
페이스북 아이콘 인스타그램 아이콘 유튜브 아이콘 블로그 아이콘
Global Hub Port

국제여객터미널이용자추이

국제여객터미널 이용자 추이

연도별 국제여객수송 통계

전국항 및 부산항 컨텐이너 물동량현황으로 연도, 합계, 수입, 수출, T/S, 연안 등을 연도별로 제공
구분 2018 2019 2020 2021 2022 2023
입국 출국 입국 출국 입국 출국 입국 출국 입국 출국 입국 출국
1월 63,766 65,213 61,014 61,874 17,943 20,023 0 0 0 0 6,024 6,866
2월 63,253 63,130 63,052 65,540 11,303 10,833 0 0 0 0 11,118 10,846
3월 51,018 52,698 62,334 60,389 809 564 0 0 0 0 13,116 12,934
4월 68,173 66,229 61,375 58,485 0 0 0 0 0 0 15,324 15,199
5월 57,524 58,589 56,637 60,668 0 0 0 0 0 0 20,797 20,847
6월 52,994 53,099 50,650 49,874 0 0 0 0 0 0 21,825 22,721
7월 53,775 56,335 34,950 36,196 0 0 0 0 0 0 29,898 34,441
8월 68,461 67,328 22,058 20,644 0 0 0 0 0 0 41,076 38,512
9월 55,079 52,959 10,347 10,930 0 0 0 0 0 0 24,784 30,695
10월 56,182 58,054 11,399 11,960 0 0 0 0 0 0 42,397 39,278
11월 61,514 62,838 15,627 16,222 0 0 0 0 1,024 1,097 38,468 39,254
12월 62,230 62,014 18,046 16,868 0 0 0 0 2,726 2,253 35,146 36,616
소계 713,969 718,486 467,489 469,650 30,055 31,420 0 0 3,750 3,350 299,973 308,209
총계 1,432,455 937,139 61,475 - 7,100 608,182

※ 원하시는 기준년도를 선택하세요.

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

※부산항 관련 통계는 부산항 체인포탈 (https://www.chainportal.co.kr/) 에서 조회 가능하오니 해당 사이트를 이용해주시기 바랍니다.

이 페이지에서 제공하는
정보에 대해 만족하십니까?

담당자 담당자 :
산업혁신부 / 최민선
연락처 연락처 :
051-999-3126
최종업데이트 :
2024-04-08