CY | 10단지 492,700㎡ |
---|---|
CFS | 17동 56,500㎡ |
CY운영사무실 및 부속동 | 47동 72,737㎡ |
기타(공용시설 등) | 1식 97,248㎡ |
물금 I.C | 1.6KM, 교량 150M, 영업소 1동, 90,709㎡ |
---|---|
유수지 | 유수지 1개소, 배수펌프장 1동, 57,127㎡ |
철송시설 | 인입선 복선 4.5KM, 조차장, 49,097㎡ |
도시계획도로(폭25M) | 연장 3.47KM, 86,730㎡ |
진입도록 | 2.3KM(국도확장 1.9KM, 교량1개소, 고가차도1개소) |
구분 | 컨테이너 야적장(CY) | 화물 조작 창고(CFS) | |
---|---|---|---|
장치능력 | 일시 | 24,960TEU | 74,380R/T |
연간 | 1,069,000TEU | 4,463,000R/T |
구분/연도 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY (천TEU) |
195 | 157 | 139 | 131 | 160 | 161 | 149 | 142 | 137 | 154 | 167 |
CFS (천R/T) |
670 | 563 | 416 | 408 | 517 | 558 | 549 | 543 | 508 | 538 | 517 |
일반화물 (천TON) |
820 | 924 | 1,272 | 1,621 | 2,012 | 2,035 | 2,048 | 2,069 | 2,203 | 2,536 | 2,753 |