(단위 : 억원, %)
| 구 분 | 2024(A) | 2025(B) | 증감액(B-A) | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 수 입 | 14,230 | 17,338 | 3,108 | 21.8 |
| 손 익 수 입 | 3,986 | 4,275 | 289 | 7.2 |
| 자 본 수 입 | 10,244 | 13,063 | 2,819 | 27.5 |
| 지 출* | 14,952 | 18,056 | 3,104 | 20.8 |
| 손 익 지 출 | 4,074 | 4,338 | 264 | 6.5 |
| 자 본 지 출 | 10,878 | 13,718 | 2,840 | 26.1 |
유형 및 무형자산 상각비(’24년 722억, ’25년 718억) 포함
| 변경일 | 정보분류 | 변경사유 |
|---|---|---|
| 2025. 4. 1. | 정기 | 홈페이지 경영공시 개편 |