| 구분 | 항만 | 부두 | 선석수 | SPO 개수 | 준공시기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고압 6600kV |
신항 | 3부두 | 2 | 4 | 2019.12. |
| 4부두 | 2 | 4 | |||
| 7부두 | 3 | 9 | 2023.12. | ||
| 북항 | 감만부두 | 2 | 6 | 2021.6. | |
| 신선대부두 | 2 | 6 | |||
| 합계 | 11 | 29 | - | ||
| 저압 220kV ~ 440kV |
신항 | 소형선부두 | 6 | 19 | 2005 |
| 북항 | 관공선부두 | 1 | 27 | 1985 | |
| 감만시민부두 | - | 12 | 2006 | ||
| 용호부두 | - | 4 | 2010 | ||
| 국제여객터미널 | - | 8 | 2015 | ||
| 감천항 중앙부두 | - | 7 | 1990 | ||
| 다대부두 | - | 2 | 2006 | ||
| 합계 | 7 | 79 | - | ||
