구 분 | 산 식 | 비 율 | ||
---|---|---|---|---|
’22년말 | ‘23년말 | |||
유동비율 | 유동자산 | ⅹ100 | 64.33% | 71.44% |
유동부채 | ||||
부채비율 | 부채총계 | ⅹ100 | 88.20% | 96.49% |
자기자본 | ||||
차입금의존도 | 차입금 | ⅹ100 | 40.83% | 45.43% |
총자산 | ||||
영업이익대비 이자보상비율 |
영업이익 | 1.95배 | 1.74배 | |
이자비용 |
구 분 | 산 식 | 비 율 | ||
---|---|---|---|---|
’22년말 | ‘23년말 | |||
매출액영업이익율 | 영업이익 | ⅹ100 | 31.86% | 37.70% |
매출액 | ||||
매출액순이익율 | 당기순이익 | ⅹ100 | 12.32% | 9.82% |
매출액 | ||||
총자산순이익율 | 당기순이익 | ⅹ100 | 0.56% | 0.44% |
총자산 | ||||
자기자본순이익율 | 당기순이익 | ⅹ100 | 1.06% | 0.87% |
자기자본 | ||||
총자산대비 영업현금흐름비율 |
영업활동으로인한현금흐름 | ⅹ100 | 0.22% | 2.12% |
총자산 |
구 분 | 산 식 | 비 율 | ||
---|---|---|---|---|
’22년말 | ‘23년말 | |||
매출액증가율 | 당기매출액 | ⅹ100-100 | △39.48% | 3.83% |
전기매출액 | ||||
영업이익증가율 | 당기영업이익 | ⅹ100-100 | 7.67% | 22.86% |
전기영업이익 | ||||
당기순이익증가율 | 당기순이익 | ⅹ100-100 | 3.39% | △17.19% |
전기순이익 | ||||
총자산증가율 | 당기말총자산 | ⅹ100-100 | 6.36% | 5.01% |
전기말총자산 | ||||
자산회전율 | 매출액 | 0.047회 | 0.046회 | |
(기초총자산+기말총자산)/2 |
변경일 | 정보분류 | 변경사유 |
---|---|---|
2024. 4. 9. | 정기 | 홈페이지 경영공시 개편 |