기관운영 | 일반현황 | 일반현황 | ||
---|---|---|---|---|
비전 | ||||
경영목표 | ||||
내부규정 | ||||
사규 제·개정예고 | ||||
인력관리 | 임직원수 | |||
임원현황 | ||||
신규채용 현황 | ||||
임직원 채용정보 | ||||
임직원 퇴직정보 | ||||
징계현황 | ||||
임원 국외출장 내역 | ||||
보수관리 | 임원 연봉 | |||
직원 평균보수 | ||||
기관장 업무추진비 | ||||
복리후생 | 복리후생비 | |||
그 밖의 복리후생제도 등의 운영현황 | ||||
노동조합 | 노동조합 관련현황 | |||
소송 및 자문 | 소송 및 법률자문 현황 | |||
ESG운영 | ESG 현황 | ESG 경영 현황 | ||
E(환경) | 환경보호 | 대기환경 | ||
자원환경 | ||||
환경보호 | ||||
S(사회) | 안전관리 및 정보보호 | |||
사회공헌 활동 | ||||
인권경영 | ||||
일·가정 양립 지원제도 운영현황 | ||||
동반성장 평가결과 | ||||
장애인 고용현황 | ||||
구매실적 | ||||
G(지배구조) | 이사회 | |||
자체 감사부서 현황 | ||||
청렴도 평가결과 | ||||
경영성과 | 재무성과 | 요약 재무상태표 | ||
요약손익계산서(또는 요약 포괄손익계산서) | ||||
수입·지출현황 | ||||
자본금 및 주주현황 | ||||
장단기 차입금 현황 | ||||
감사보고서 | ||||
납세정보현황 | ||||
사채원부 | ||||
부채현황 | ||||
신용등급현황 | ||||
경영위험요소 | ||||
사업 및 투자 | 주요사업 | |||
투자집행내역 | ||||
투자 및 출자 · 출연 현황 | ||||
예산현황 | ||||
예산운영계획 | ||||
중장기 재무관리 | 경영부담비용 추계 | |||
중장기 재무관리계획 | ||||
12개 주요기관의 상세부채 정보(해당없음) | ||||
중장기재무계획 | ||||
대내외 평가 등 | 대내외 평가 | 경영 평가결과 | ||
국회 등 외부평가 | ||||
경영실적평가편람 | ||||
고객만족도조사 결과 | ||||
내부감사결과 | ||||
청렴도 측정 및 부패방지시책평가 결과 | ||||
정보공개 | 계약정보 | |||
연구보고서 | ||||
주간업무계획 | ||||
월간업무계획 | ||||
연간업무계획 | ||||
직원국외출장정보 | ||||
수의계약현황 | ||||
정부권장정책 이행실적 | ||||
녹색제품 구매현황 | ||||
공용차량 운영현황 | ||||
경영혁신체계 |
「공공기관의 운영에 관한 법률」 제11조(경영공시) 및 제12조(통합공시) 「공공기관의 운영에 관한 법률 시행령」 제15조(경영공시) 및 제16조(통합공시)
목적공사의 주요 경영정보를 이용고객은 물론 일반국민에게까지 공개하여 경영의 투명성을 제고하고, 고객 및 국민의 참여기회를 확대하여 고객서비스의 질을 향상시키기 위함