부산항만공사 공고 2025 - 43호
2025년 3월 18일
부산항만공사 사장
모집분야 | 선발인원 | 최종합격자 (수험번호, 성명) | ||
---|---|---|---|---|
신입 (7급) |
사무 | 일반 | 3명 | 10421 강OO 10521 허OO 11143 이OO |
고졸 | 1명 | 10302 김OO | ||
전산 | 1명 | 10249 옥OO | ||
기술 | 토목 | 1명 | 10235 이OO | |
건축 | 2명 | 10534 신OO 11457 박OO |
||
기계 | 1명 | 10358 양OO | ||
기능 | 항해 | 1명 | 10622 유OO | |
합 계 | 10명 | - |
※ 임용 결격사유 조회 등을 위한 최종합격자 제출서류는 채용 홈페이지에서 확인
모집분야 | 대상인원 | 예비합격자 (수험번호, 성명) | ||
---|---|---|---|---|
신입 (7급) |
사무 | 일반 | 2명 | (1순위) 11008 조OO (2순위) 10191 최OO |
고졸 | 2명 | (1순위) 11188 김OO (2순위) 11363 이OO |
||
전산 | 2명 | (1순위) 11230 윤OO (2순위) 11277 정OO |
||
기술 | 토목 | 2명 | (1순위) 10713 박OO (2순위) 10357 조OO |
|
건축 | 2명 | (1순위) 10563 정OO (2순위) 10448 김OO |
||
기계 | 2명 | (1순위) 10236 이OO (2순위) 10768 남OO |
||
기능 | 항해 | 2명 | (1순위) 10677 홍OO (2순위) 11166 박OO |
|
합 계 | 14명 | - |
※ 예비합격자 지위는 최종합격자 공고일로부터 3개월간 유효