본문 내용으로 바로가기

부산항만공사 로고 이미지

사이트맵

KR EN
페이스북 아이콘 인스타그램 아이콘 유튜브 아이콘 블로그 아이콘
Global Hub Port

사채원부

공시 아이콘
공시기준
사채발행현황
공시주기
수시공시
자료작성 기준일
사유발생일

사채원부(24. 8월 현재)

(단위 : 억원)

사채원부(24. 8월 현재)현황으로 구 분, 발행일, 발행총액, 만기일, 이자율, 만기, 주간사 제공
구분발행일발행총액만기일이자율만기
부산항만공사 19-2회채 ‘13.06.11. 800억원 ‘33.06.11. 3.40% 20년
부산항만공사 21-2회채 ‘14.08.13. 800억원 ‘34.08.13. 3.33% 20년
부산항만공사 22회채 ‘16.05.24. 1,000억원 ‘26.05.24. 1.87% 10년
부산항만공사 23회채 ‘16.07.21. 500억원 ‘26.07.21. 1.50% 10년
부산항만공사 24-2회채 ‘16.09.06. 2,000억원 ‘36.09.06. 1.65% 20년
부산항만공사 25회채 ‘17.04.06. 700억원 ‘27.04.06. 2.26% 10년
부산항만공사 26-1회채 ‘18.02.05. 2,000억원 ‘28.02.05. 2.90% 10년
부산항만공사 26-2회채 ‘18.02.05. 1,500억원 ‘38.02.05. 2.92% 20년
부산항만공사 27회채 ‘19.08.20. 800억원 ‘29.08.20. 1.27% 10년
부산항만공사 28회채 ‘19.11.19. 900억원 ‘24.11.19. 1.72% 5년
부산항만공사 29회채 ‘20.03.20. 600억원 ‘40.03.20. 1.85% 20년
부산항만공사 30-1회채 ‘20.04.02. 1,200억원 ‘25.04.02. 1.60% 5년
부산항만공사 30-2회채 ‘20.04.02. 900억원 ‘30.04.02. 1.80% 10년
부산항만공사 31-1회채 ‘20.08.21. 600억원 ‘30.08.21. 1.54% 10년
부산항만공사 31-2회채 ‘20.08.21. 1,000억원 ‘40.08.21. 1.65% 20년
부산항만공사 33-1회채 ‘21.05.14. 1,200억원 ‘26.05.14 1.850% 5년
부산항만공사 33-2회채 ‘21.05.14. 1,100억원 ‘31.05.14 2.255% 10년
부산항만공사 33-3회채 ‘21.05.14. 1,200억원 ‘41.05.14 2.335% 20년
부산항만공사 34-1회채(사) ‘21.10.08. 200억원 ‘24.10.08. 1.890% 3년
부산항만공사 34-2회채(사) ‘21.10.08. 500억원 ‘51.10.08. 2.389% 30년
부산항만공사 35-1회채(사) ‘21.10.15. 600억원 ‘26.10.15. 2.295% 5년
부산항만공사 35-2회채(사) ‘21.10.15. 700억원 ‘51.10.15. 2.398% 30년
부산항만공사 37회채 ‘22.03.25. 1,100억원 ‘25.03.25. 2.80% 3년
부산항만공사 38회채 ‘22.05.30. 1,300억원 ‘27.05.30. 3.482% 5년
부산항만공사 39-2회채(사) ‘22.10.17. 1,400억원 ‘25.10.17. 5.697% 3년
부산항만공사 40-1회채 ‘23.02.17. 1,100억원 ‘25.02.17. 3.858% 2년
부산항만공사 40-2회채 ‘23.02.17. 400억원 ‘26.02.17. 3.81% 3년
부산항만공사 40-3회채 ‘23.02.17. 1,700억원 ‘28.02.17. 3.817% 5년
부산항만공사 41-2회채 ‘23.06.12. 1,300억원 ‘26.06.09. 4.029% 3년
부산항만공사 42-1회채 ‘23.10.26. 2,000억원 ‘25.10.26. 4.556% 2년
부산항만공사 42-2회채 ‘23.10.26. 600억원 ‘26.10.26. 4.624% 3년
부산항만공사 43-1회채 ‘24.03.20. 1,100억원 ‘27.03.19. 3.638% 3년
부산항만공사 43-2회채 ‘24.03.20. 900억원 ‘29.03.20. 3.656% 5년
부산항만공사 44-1회채 ‘24.06.05. 1,200억원 ‘27.06.04 3.555% 3년
부산항만공사 44-2회채 ‘24.06.05. 900억원 ‘29.06.05. 3.553% 5년
부산항만공사 45-1회채 ‘24.08.12. 400억원 ‘27.08.12. 3.140% 3년
부산항만공사 45-2회채 ‘24.08.12. 800억원 ‘29.08.12. 3.187% 5년
합 계 37,000억원 -

경영공시 변경 이력

경영공시 변경 이력으로 변경일, 정보분류, 변경사유를 확인할 수 있는 테이블
변경일정보분류변경사유
2024. 8. 13. 수시 홈페이지 경영공시 개편

이 페이지에서 제공하는
정보에 대해 만족하십니까?

담당자 담당자 :
재무회계부 / 박성동
연락처 연락처 :
051-999-3032
담당자 확인자 :
경영지원실 / 김윤철
연락처 연락처 :
051-999-3020
담당자 감독자 :
감사실 / 송정화
연락처 연락처 :
051-999-3040
최종업데이트 :
2024-08-13